Paquete de servicios
Luño & Gracia te guía hacia tus objetivos fiscales y contables, pero también queremos serte de utilidad en los asuntos relacionados con la gestión de tu empresa
CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | ACOMPAÑAMIENTO | |
---|---|---|---|
PRECIO * | Desde 250€/ mes | Desde 400€/ mes | Desde 700€/ mes |
Cierre contable | Trimestral | Bimensual | Mensual |
Preparación cuentas anuales y depósito R.M. | |||
Llevanza libros de actas/socios | |||
Reuniones programadas anual | Anual | Semestral | Trimestral |
Soporte consultas email | Email | Email y chat | Email, chat y teléfono |
Reuniones Consejo Adm./Junta Socios | |||
Análisis estrategia crecimiento. Oirentación decisiones | |||
Alerta salud financiera y bienestar del negocio | |||
Elaboración presupuesto anual | |||
Pronóstico flujo de caja | |||
Proyectos inversión | |||
Proyectos financiación | |||
Cumplimiento Obligaciones fiscales | |||
Fiscalidad personal socios | |||
Gestiones completas alta de empresas | |||
Certificados de estar al corriente pagos A.E.A.T. | |||
Soporte consultas email, chat y teléfono | Email | Email y chat | Email, chat y teléfono |
Planificación fiscal | |||
Comparecencia y representación ante A.E.A.T. | |||
Recepción y resolución notificaciones de A.E.A.T. | |||
Recursos reposición y T.E.A.R.A./T.E.A.C. |
*Orientativo según las características de la empresa
Escoge tu paquete
En Luño & Gracia te ofrecemos una gama de precios para que encajen contigo y tus necesidades